Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
МИНЕРАЛЫ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В РОССЫПЯХ | |||||||||
Класс | Минерал | Состав | Элементы- примеси | Цвет | Твердость по шкале Мооса | Удельный вес | Габитус | Магнитность | Растворимость в кислотах |
Самородные | Изоферроплатина (поликсен) | Pt3Fe, часто с повыш. содержа- ния Ir(1-5%) | Rh, Pd, Ru, Os, Au, Ag, Cu, Ni, Co | Оловянно- белый | 5-6, ковкий | 17-19 | Кубический | Слабо магнитный | Царская водка |
Платина железистая | Pt, Fe | Rd, Rh, Ir | Стально- серый, серый | 4-4.5, ковкий | 16-18 | Кубический | Сильно магнитный | Царская водка | |
Иридий осмистый (невьянскит) | Ir, Os | Ru, Rh, Pt, Cu, Fe | Оловянно- белый, светло- серый | 6 -7, хрупкий | 17-21 | Гексагональный | Немагнитный | Кислотоупорен | |
Осмистый иридий (сысерскит) | Os, Ir | Ru, Rh, Pt | Стально- серый до темно-серого | ок. 6, хрупкий | 17.8-22.5 | Гексагональный | Немагнитный | Кислотоупорен | |
Иридий платинистый | Ir, Pt | Os | Темно-серый | 6 -7, хрупкий | 22 | Гексагональный | Немагнитный | Кислотоупорен | |
Осмит | Os | Ir, Ru, Pt, Rh | Черный | 7, хрупкий | 21 | Гексагональный | Немагнитный | Кислотоупорен | |
Палладий самородный | Pd | Pt, Ir | Стально- серый, блеск металличе- ский | 4.5-5, ковкий | 11.9-12 | Кубический | Немагнитный | Царская водка, концентрированные HNO3 и H2SO4 | |
Арсеносульфиды | Куперит | PtS | Pd, Ni | Стально-се- рый, блеск ме- таллический | 4-5, хрупкий | 9,5 | Тетрагональный | Немагнитный | Царская водка |
Лаурит | RuS2 | Os | Железо-чер- ный, блеск ме- таллический | 7-8 | 7 | Кубический | Немагнитный | Кислотоупорен | |
Сперрилит | PtAs2 | Rh, Fe, Cu, Sb, Sn | Оловянно- белый, иногда с побежало- стью. Блеск сильный металлический | 6-7 | 10.5-10.7 | Кубический | Слабо магнитный | Царская водка | |
Ирарсит | (Ir, Pt, Ru, Rh) AsS | Железо- черный | около 7, хрупкий | около 12 | Кубический | Неманитный | Кислотоупорен | ||
Интерме- таллы | Инсизваит | PtBi2 | Неизучено | Оловянно- белый | 5-6, ковкий | Царская водка | |||
Окислы | Соединения Pt, Pd, (Bi, Sb, Te) c O2 | Пленки по природным сплавам Pt и Fe | Черный и буро-черный | 5-6, ковкие | Кислотоупорны | ||||
Жирным шрифтом выделены главные минералы россыпей, курсивом - редко встречаемые |