Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке

Допустимые значения критерия Стьюдента

при данном объеме выборки N и уровне значимости P (по Математическое моделирование в геологии и разведке полезных ископаемых, Каждан А.Б. и др., 1979)

  Р
№№ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,16 0,33 0,51 0,73 1,00 1,38 1,96 3,08 6,31 12,71 31,82 63,66 636,62
2 0,14 0,29 0,45 0,62 0,82 1,06 1,39 1,89 2,92 4,30 6,97 9,93 31,60
3 0,14 0,28 0,42 0,58 0,77 0,98 1,25 1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 12,94
4 0,13 0,27 0,41 0,57 0,74 0,94 1,19 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 8,61
5 0,13 0,27 0,41 0,56 0,73 0,92 1,16 1,48 2,02 2,57 3,37 4,03 6,86
6 0,13 0,27 0,40 0,55 0,72 0,91 1,13 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 5,96
7 0,13 0,26 0,40 0,55 0,71 0,90 1,12 1,42 1,90 2,37 3,00 3,50 5,41
8 0,13 0,26 0,40 0,55 0,71 0,89 1,11 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36 5,04
9 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,10 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 4,78
10 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,09 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 4,59
11 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,88 1,09 1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 4,44
12 0,13 0,26 0,40 0,54 0,70 0,87 1,08 1,36 1,78 2,18 2,68 3,06 4,32
13 0,13 0,26 0,39 0,54 0,69 0,87 1,08 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 4,22
14 0,13 0,26 0,39 0,54 0,69 0,87 1,08 1,35 1,76 2,15 2,62 2,98 4,14
15 0,13 0,26 0,39 0,54 0,69 0,87 1,07 1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 4,07
16 0,13 0,26 0,39 0,54 0,69 0,87 1,07 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 4,02
17 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,07 1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 3,97
18 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,07 1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 3,92
19 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,07 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 3,88
20 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,06 1,33 1,73 2,09 2,53 2,85 3,85
21 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,06 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 3,82
22 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,06 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 3,79
23 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,06 1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 3,77
24 0,13 0,26 0,39 0,53 0,69 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 3,75
25 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,49 2,79 3,73
26 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,48 2,78 3,71
27 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,86 1,06 1,31 1,70 2,05 2,47 2,77 3,69
28 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,86 1,06 1,31 1,70 2,05 2,47 2,76 3,67
29 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,85 1,06 1,31 1,70 2,05 2,46 2,76 3,66
30 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,85 1,06 1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 3,65
40 0,13 0,26 0,39 0,53 0,68 0,85 1,05 1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 3,55
60 0,13 0,25 0,39 0,53 0,68 0,85 1,05 1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 3,46
120 0,13 0,25 0,39 0,53 0,68 0,85 1,04 1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 3,37
>120 0,13 0,25 0,39 0,53 0,67 0,84 1,04 1,28 1,65 1,96 2,33 2,58 3,29

 

image/jpeg иконка Таблица

1023.59